Chúc mừng 41 cựu sinh Australia đã được nhận tài trợ tổng cộng 230.000 đô Úc cho 11 dự án trong Đợt tài trợ 5, Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh Australia (AAGF).
Các dự án được nhận tài trợ đến từ nhiều chủ đề đa dạng: giáo dục, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế, bình đẳng giới và hòa nhập người khuyết tật, sức khỏe, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các cựu sinh sẽ thực hiện dự án trên khắp Việt Nam: Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Huế, Quảng Bình, và 1 dự án từ Australia.
Mã hồ sơ | Tên dự án |
AAGF-R5-00010 | Đánh giá và đề xuất nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng GEDSI trong đào tạo nghề ngành Logistics tại Việt Nam |
AAGF-R5-00011 | Đo lường khoảng cách số ở Việt Nam sau đại dịch COVID-19 thông qua việc xây dựng thí điểm Chỉ số hòa nhập kỹ thuật số dựa trên mô hình của Australia |
AAGF-R5-00012 | Nâng cao năng lực của các nhà giáo về sức khỏe tâm thần và sự an yên trong cuộc sống nhằm hỗ trợ học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. |
AAGF-R5-00019 | Từ miền núi đến thị trường: Kết nối nông hộ dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam với thị trường ngách về sản phẩm thực phẩm và đồ uống có giá trị cao |
AAGF-R5-00026 | Nâng cao quyền năng lãnh đạo trong giáo dục xuyên quốc gia vì sự tăng trưởng bền vững và có tác động lớn |
AAGF-R5-00065 | Tăng cường mức độ sẵn sàng của khu vực tư nhân đối với việc xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam |
AAGF-R5-00068 | Tăng cường cơ hội việc làm hòa nhập cho người khuyết tật thông qua giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam |
AAGF-R5-00076 | Nâng cao năng lực của điều dưỡng khi thực hiện các buổi giáo dục sức khỏe tâm thần và nâng cao nhận thức của cộng đồng: Xây dựng hoạt động giáo dục sức khỏe thể chất và tinh thần để hỗ trợ phụ nữ mắc bệnh ung thư |
AAGF-R5-00106 | Lồng ghép các yếu tố giới trong tăng cường năng lực quản trị và điều hành cho lãnh đạo hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Sơn La |
AAGF-R5-00109 | Thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn vì sự phát triển nông thôn bền vững, có sức chống chịu với biến đổi khí hậu và nền kinh tế phát thải ít các-bon ở khu vực miền núi của Việt Nam (CA-Pro) |
AAGF-R5-00131 | Thực trạng về lao động trực tuyến của Việt Nam và phân tích thị trường lao động trực tuyến dưới tác động của OpenAI |
Từ khi quỹ được khởi xướng năm 2017, gần 2.5 triệu đô Úc đã được trao cho 501 cựu sinh để thực hiện 182 dự án trên khắp Việt Nam. Từ năm 2023, AAGF sẽ nhận hồ sơ hai lần mỗi năm, và đợt tiếp theo sẽ là giữa tháng 8 năm 2023.